INCH | SIZE | P.C.D | HOLES | INSET | PRICE/YEN (税込) |
---|---|---|---|---|---|
14inch | 5.5J | 98~114.3 | 4 | 29 | 73,000 |
6.0J | 35 | 74,000 | |||
6.5J | 16 | 75,000 | |||
7.0J | 23 | 76,000 | |||
7.5J | 4/29 | 77,000 | |||
8.0J | -3/10 | 78,000 | |||
8.5J | -9/4/16 | 79,000 | |||
9.0J | -16/-3/10 | 80,000 | |||
9.5J | -22/-9/4 | 81,000 | |||
10.0J | -28/-15/-3 | 82,000 | |||
10.5J | -22/-9 | 83,000 | |||
11.0J | -15 | 84,000 |
INCH | SIZE | P.C.D | HOLES | INSET | PRICE/YEN (税込) |
---|---|---|---|---|---|
15inch | 5.5J | 98~114.3 | 4 | +16/+29 | 74,000 |
6.0J | +9/+22/+35 | 75,000 | |||
6.5J | +3/+16/+29/+39 | 76,000 | |||
7.0J | -3/+9/+22/+35 | 77,000 | |||
7.5J | -10/+3/+16/+29/+39 | 78,000 | |||
8.0J | -16/-3/+9/+22/+35 | 79,000 | |||
8.5J | -22/-10/+3/+16/+29/+39 | 80,000 | |||
9.0J | -29/-16/-3/+9/+22/+35 | 81,000 | |||
9.5J | -35/-22/-10/+3/+16/+29 | 82,000 | |||
10.0J | -29/-16/-3/+9/+22 | 83,000 | |||
10.5J | -22/-10/+3/+16 | 84,000 | |||
11.0J | -16/-3/+9 | 85,000 |
INCH | SIZE | P.C.D. | HOLES | INSET | PRICE/YEN (税込) |
---|---|---|---|---|---|
16inch | 5.0J | 98~114.3 | 4 | +22 | 80,000 |
5.5J | +16/+29 | 81,000 | |||
6.0J | +9/+22/+35 | 82,000 | |||
6.5J | +3/+16/+29/+39 | 83,000 | |||
7.0J | -3/+9/+22/+35 | 84,000 | |||
7.5J | -10/+3/+16/+29/+39 | 85,000 | |||
8.0J | -16/-3/+9/+22/+35 | 86,000 | |||
8.5J | -22/-10/+3/+16/+29/+39 | 87,000 | |||
9.0J | -29/-16/-3/+9/+22/+35 | 88,000 | |||
9.5J | -35/-22/-10/+3/+16/+29 | 89,000 | |||
10.0J | -29/-16/-3/+9/+22 | 90,000 | |||
10.5J | -22/-10/+3/+16 | 91,000 | |||
11.0J | -16/-3/+9 | 92,000 | |||
11.5J | -10/+3 | 93,000 | |||
12.0J | -3 | 94,000 |
INCH | SIZE | P.C.D. | HOLES | INSET | PRICE/YEN (税込) |
---|---|---|---|---|---|
17inch | 5.0J | 98~120 | 4 | +22 |
85,000 |
5.5J | +16/+29 | 86,000 | |||
6.0J | +9/+22/+35 | 87,000 | |||
6.5J | +3/+16/+29/+39 | 88,000 | |||
7.0J | -3/+9/+22/+35 | 89,000 | |||
7.5J | -10/+3/+16/+29/+39 | 90,000 | |||
8.0J | -16/-3/+9/+22/+35 | 91,000 | |||
8.5J | -22/-10/+3/+16/+29/+39 | 92,000 | |||
9.0J | -29/-16/-3/+9/+22/+35 | 93,000 | |||
9.5J | -35/-22/-10/+3/+16/+29 | 94,000 | |||
10.0J | -29/-16/-3/+9/+22 | 95,000 | |||
10.5J | -22/-10/+3/+16 |
96,000 | |||
11.0J | -16/-3/+9 |
97,000 | |||
11.5J | -10/+3 |
98,000 | |||
12.0J | -3 | 99,000 |