CONTACT
ELEVEN
ELEVEN
16, 17inch
ご注文
ホイール断面図PDF
16inch 17inch
PRICE
価格表
INCH SIZE P.C.D. HOLES INSET PRICE/YEN (税込)
16inch 5.0J 98~114.3 3/4/5 28 88,000
5.5J 22/34 89,100
6.0J 15/28/41 90,200
6.5J 9/22/34/47 91,300
7.0J 3/15/28/41/53 92,400
7.5J -4/9/22/34/47/60 93,500
8.0J -10/3/15/28/41/53 94,600
8.5J -17/-4/9/22/34/47 95,700
9.0J -23/-10/3/15/28/41 96,800
9.5J -29/-17/-4/9/22/34 97,900
10.0J -23/-10/3/15/28 99,000
10.5J -17/-4/9/22 100,100
11.0J -10/3/15 101,200
11.5J -4/9 102,300
12.0J 3 103,400
INCH SIZE P.C.D. HOLES INSET PRICE/YEN (税込)
17inch 5.0J 98~120 3/4/5 15 93,500
5.5J 9/21 94,600
6.0J 2/15/28 95,700
6.5J -4/9/21/34 96,800
7.0J -10/2/15/28/40 97,900
7.5J -17/-4/9/21/34/47 99,000
8.0J -23/-10/2/15/28/40/53 100,100
8.5J -30/-17/-4/9/21/34/47 101,200
9.0J -37/-23/-10/2/15/28/40 102,300
9.5J -30/-17/-4/9/21/34 103,400
10.0J -23/-10/2/15/28 104,500
10.5J -17/-4/9/21 105,600
11.0J -10/2/15 106,700
11.5J -4/9 107,800
12.0J 2 108,900
※表示はホイール一本あたりの価格です。(※The list price is a price per one wheel.)
※hole数 PCDにつきましては削りディスクのため標準的なものから特殊なものも対応可能です。詳しくはお問い合わせください. (※About hole and PCD, We are able to make various kinds.)
FINISH
フィニッシュ
STANDARD
ディスク部は切削製法にてマシニング目の残った状態に焼付クリアー塗装を施しています。 リム部に関してはアルミをポリッシュ鏡面加工後、シルバーアルマイト処理を行っています。
POWDER COAT
パウダーコート(紛体焼付塗装)することにより 通常の塗装に比べはるかに塗膜が頑丈なため、耐久性、対候性に優れ傷もつきにくく、末永く安心して使用していただけます。
ANODIZED
日本ではアルマイト処理とも呼びますがアルミホイールの表面の腐食防止加工の一種で色素を アルミ自体に染み込ませることにより表面硬度を保ち、酸化を防いでいます。
MORE >>