CONTACT
FOGO / reverse rim
FOGO / reverse rim
20inch
ご注文
ホイール断面図PDF
20inch
PRICE
価格表
INCH SIZE P.C.D. HOLES STANDARD INSET DEEPRIM INSET PRICE/YEN (税込) BIG CALIPER INSET PRICE/YEN (税込)
20inch 7.5J 98~130 4/5 15 23 149,000 -2 ASK
8.0J 8/21 16/29 150,000 -9/4 ASK
8.5J 2/15/27 10/23/35 151,000 -15/-2/10 ASK
9.0J -4/8/21/34 4/16/29/42 152,000 -21/-9/4/17 ASK
9.5J -11/2/15/27/40 -3/10/23/35 153,000 -28/-15/-2/10/23 ASK
10.0J -17/-4/8/21/34 -9/4/16/29/42 154,000 -34/-21/-9/4/17/30 ASK
10.5J -23/-11/2/15/27/40 -15/-3/10/23/35 155,000 -40/-28/-15/-2/10/23 ASK
11.0J -30/-17/-4/8/21/34 -22/-9/4/16/29/42 156,000 -47/-34/-21/-9/4/17 ASK
11.5J -36/-23/-11/2/15/27 -28/-15/-3/10/23/35 157,000 -53/-40/-28/-15/-2/10 ASK
12.0J -42/-30/-17/-4/8/21 -34/-22/-9/4/16/29 158,000 -59/-47/-34/-21/-9/4 ASK
12.5J -36/-23/-11/2/15 -28/-15/-3/10/23 159,000 -53/-40/-28/-15/-2 ASK
13.0J -30/-17/-4/8 -22/-9/4/16 160,000 -47/-34/-21/-9 ASK
13.5J -23/-11/2 -15/-3/10 161,000 -40/-28/-15 ASK
14.0J -17/-4 -9/4 162,000 -34/21 ASK
14.5J -11 -3 163,000 -28 ASK
※表示はホイール一本あたりの価格です。(※The list price is a price per one wheel.)
※hole数 PCDにつきましては削りディスクのため標準的なものから特殊なものも対応可能です。詳しくはお問い合わせください. (※About hole and PCD, We are able to make various kinds.)
FINISH
フィニッシュ
STANDARD
ディスク部は切削製法にてマシニング目の残った状態に焼付クリアー塗装を施しています。 リム部に関してはアルミをポリッシュ鏡面加工後、シルバーアルマイト処理を行っています。
POWDER COAT
パウダーコート(紛体焼付塗装)することにより 通常の塗装に比べはるかに塗膜が頑丈なため、耐久性、対候性に優れ傷もつきにくく、末永く安心して使用していただけます。
ANODIZED
日本ではアルマイト処理とも呼びますがアルミホイールの表面の腐食防止加工の一種で色素を アルミ自体に染み込ませることにより表面硬度を保ち、酸化を防いでいます。
MORE >>