CONTACT
KANDIL
KANDIL
17inch
ご注文
ホイール断面図PDF
17inch
PRICE
価格表
INCH SIZE P.C.D. HOLES LOW HIGH PRICE/YEN (税込)
17inch 6.0J 98〜120 3/4/5 -16/-3/9 -30/-17/-5 153,000
6.5J -23/-10/3/16 -36/-24/-11/2 154,000
7.0J -29/-16/-3/9/22 -43/-30/-17/-5/8 155,000
7.5J -35/-23/-10/3/16/28 -49/-36/-24/-11/2/14 156,000
8.0J -42/-29/-16/-3/9/-22/35 -55/-43/-30/-17/-5/8/21 157,000
8.5J -48/-35/-23/-10/3/16/28 -62/-49/-36/-24/-11/2/14 158,000
9.0J -54/-42/-29/-16/-3/9/22 -68/-55/-43/-30/-17/-5/8 159,000
9.5J -61/-48/-35/-23/-10/3/16 -74/-62/-49/-36/-24/-11/2 160,000
10.0J -54/-42/-29/-16/-3/9 -68/-55/-43/-30/-17/-5 161,000
10.5J -48/-35/-23/-10/3 -62/-49/-36/-24/-11 162,000
11.0J -42/-29/-16/-3 -55/-43/-30/-17 163,000
11.5J -35/-23/-10 -49/-36/-24 164,000
12.0J -29/-23 -43/-30 165,000
※表示はホイール一本あたりの価格です。(※The list price is a price per one wheel.)
※hole数 PCDにつきましては削りディスクのため標準的なものから特殊なものも対応可能です。詳しくはお問い合わせください. (※About hole and PCD, We are able to make various kinds.)
FINISH
フィニッシュ
STANDARD
ディスク部は切削製法にてマシニング目の残った状態に焼付クリアー塗装を施しています。 リム部に関してはアルミをポリッシュ鏡面加工後、シルバーアルマイト処理を行っています。
POWDER COAT
パウダーコート(紛体焼付塗装)することにより 通常の塗装に比べはるかに塗膜が頑丈なため、耐久性、対候性に優れ傷もつきにくく、末永く安心して使用していただけます。
ANODIZED
日本ではアルマイト処理とも呼びますがアルミホイールの表面の腐食防止加工の一種で色素を アルミ自体に染み込ませることにより表面硬度を保ち、酸化を防いでいます。
MORE >>