CONTACT
KETOS
KETOS
17, 18, 19inch
ご注文
ホイール断面図PDF
17inch 18inch 19inch
PRICE
価格表
INCH SIZE P.C.D. HOLES INSET PRICE/YEN (税込)
17inch 5.0J 98~120 3/4/5 15 85,000
5.5J 9/21 86,000
6.0J 2/15/28 87,000
6.5J -4/9/21/34 88,000
7.0J -10/2/15/28/40 89,000
7.5J -17/-4/9/21/34/47 90,000
8.0J -23/-10/2/15/28/40/53 91,000
8.5J -30/-17/-4/9/21/34/47 92,000
9.0J -37/-23/-10/2/15/28/40 93,000
9.5J -30/-17/-4/9/21/34 94,000
10.0J -23/-10/2/15/28 95,000
10.5J -17/-4/9/21 96,000
11.0J -10/2/15 97,000
11.5J -4/9 98,000
12.0J 2 99,000
INCH SIZE P.C.D. HOLES STANDARD INSET DEEPRIM INSET BIG CALIPER INSET PRICE/YEN (税込)
18inch 7.0J 98~130 3/4/5 27 35 11 111,000
7.5J 20/33 28/41 4/17 112,000
8.0J 14/27/39 22/35/47 -2/11/23 113,000
8.5J 8/20/33/46 16/28/41/54 -8/4/17/30 114,000
9.0J 1/14/27/39/52 9/22/35/47 -15/-2/11/23/36 115,000
9.5J -5/8/20/33/46/58 3/16/28/41/54 -21/-8/4/17/30/42 116,000
10.0J -11/1/14/27/39/52 -3/9/22/35/47 -27/-15/-2/11/23/36/49 117,000
10.5J -18/-5/8/20/33/46/58 -10/3/16/28/41/54 -34/-21/-8/4/17/30/42 118,000
11.0J -24/-11/1/14/27/39/52 -16/-3/9/22/35/47 -40/-27/-15/-2/11/23/36 119,000
11.5J -30/-18/-5/8/20/33/46 -22/-10/3/16/28/41/54 -46/-34/-21/-8/4/17/30 120,000
12.0J -37/-24/-11/1/14/27/39 -29/-16/-3/9/22/35/47 -53/-40/-27/-15/-2/11/23 121,000
12.5J -30/-18/-5/8/20/33 -22/-10/3/16/28/41 -46/-34/-21/-8/4/17 122,000
13.0J -24/-11/1/14/27 -16/-3/9/22/35 -40/-27/-15/-2/11 123,000
13.5J -18/-5/8/20 -10/3/16/28 -34/-21/-8/4 124,000
14.0J -11/1/14 -3/9/22 -27/-15/-2 125,000
14.5J -5/8 3/16 -21/-8 126,000
15.0J 1 9 -15 127,000
INCH SIZE P.C.D. HOLES STANDARD INSET DEEPRIM INSET BIG CALIPER INSET PRICE/YEN (税込)
19inch 7.5J 98~130 3/4/5 8/20/33 16/28/41 -8/4/17 128,000
8.0J 1/14/27/39 9/22/35/47 -15/-2/11/23 129,000
8.5J -5/8/20/33/46 3/16/28/41/54 -21/-8/4/17/30 130,000
9.0J -11/1/14/27/39/52 -3/9/22/35/47/60 -27/-15/-2/11/23/36 131,000
9.5J -18/-5/8/20/33/46/58 -10/3/16/28/41/54/66 -34/-21/-8/4/17/30/42 132,000
10.0J -11/1/14/27/39/52 -3/9/22/35/47/60 -27/-15/-2/11/23/36 133,000
10.5J -5/8/20/33/46 3/16/28/41/54 -21/-8/4/17/30 134,000
11.0J 1/14/27/39 9/22/35/47 -15/-2/11/23 135,000
11.5J 8/20/33 16/28/41 -8/4/17 136,000
12.0J 14/27 22/35 -2/11 137,000
12.5J 20 28 4 138,000
※表示はホイール一本あたりの価格です。(※The list price is a price per one wheel.)
※hole数 PCDにつきましては削りディスクのため標準的なものから特殊なものも対応可能です。詳しくはお問い合わせください. (※About hole and PCD, We are able to make various kinds.)
FINISH
フィニッシュ
STANDARD
ディスク部は切削製法にてマシニング目の残った状態に焼付クリアー塗装を施しています。 リム部に関してはアルミをポリッシュ鏡面加工後、シルバーアルマイト処理を行っています。
POWDER COAT
パウダーコート(紛体焼付塗装)することにより 通常の塗装に比べはるかに塗膜が頑丈なため、耐久性、対候性に優れ傷もつきにくく、末永く安心して使用していただけます。
ANODIZED
日本ではアルマイト処理とも呼びますがアルミホイールの表面の腐食防止加工の一種で色素を アルミ自体に染み込ませることにより表面硬度を保ち、酸化を防いでいます。
MORE >>