| INCH | SIZE | P.C.D | HOLES | INSET | PRICE/YEN (税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15inch | 5.5J | 98~114.3 | 3/4/5 | +34 | 74,000 |
| 6.0J | +28/+41 | 75,000 | |||
| 6.5J | +22/+34/+47 | 76,000 | |||
| 7.0J | +15/+28/+41/+53 | 77,000 | |||
| 7.5J | +9/+22/+34/+47 | 78,000 | |||
| 8.0J | +3/+15/+28/+41 | 79,000 | |||
| 8.5J | -4/+9/+22/+34 | 80,000 | |||
| 9.0J | -10/+3/+15/+28 | 81,000 | |||
| 9.5J | -17/-4/+9/+22 | 82,000 | |||
| 10.0J | -10/+3/+15 | 83,000 | |||
| 10.5J | -4/+9 | 84,000 | |||
| 11.0J | +3 | 85,000 |
| INCH | SIZE | P.C.D. | HOLES | INSET | PRICE/YEN (税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16inch | 5.0J | 98~114.3 | 3/4/5 | 28 | 80,000 |
| 5.5J | 22/34 | 81,000 | |||
| 6.0J | 15/28/41 | 82,000 | |||
| 6.5J | 9/22/34/47 | 83,000 | |||
| 7.0J | 3/15/28/41/53 | 84,000 | |||
| 7.5J | -4/9/22/34/47/60 | 85,000 | |||
| 8.0J | -10/3/15/28/41/53 | 86,000 | |||
| 8.5J | -17/-4/9/22/34/47 | 87,000 | |||
| 9.0J | -23/-10/3/15/28/41 | 88,000 | |||
| 9.5J | -29/-17/-4/9/22/34 | 89,000 | |||
| 10.0J | -23/-10/3/15/28 | 90,000 | |||
| 10.5J | -17/-4/9/22 | 91,000 | |||
| 11.0J | -10/3/15 | 92,000 | |||
| 11.5J | -4/9 | 93,000 | |||
| 12.0J | 3 | 94,000 |
| INCH | SIZE | P.C.D. | HOLES | INSET | PRICE/YEN (税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17inch | 5.0J | 98~120 | 3/4/5 | 15 |
85,000 |
| 5.5J | 9/21 | 86,000 | |||
| 6.0J | 2/15/28 | 87,000 | |||
| 6.5J | -4/9/21/34 | 88,000 | |||
| 7.0J | -10/2/15/28/40 | 89,000 | |||
| 7.5J | -17/-4/9/21/34/47 | 90,000 | |||
| 8.0J | -23/-10/2/15/28/40/53 | 91,000 | |||
| 8.5J | -17/-4/9/21/34/47 | 92,000 | |||
| 9.0J | -36/-10/2/15/28/40 | 93,000 | |||
| 9.5J | -30/-4/9/21/34 | 94,000 | |||
| 10.0J | -23/2/15/28 | 95,000 | |||
| 10.5J | -17/9/21 |
96,000 | |||
| 11.0J | -10/15 |
97,000 | |||
| 11.5J | -4 |
98,000 | |||
| 12.0J | 2 | 99,000 |