INCH | SIZE | P.C.D. | HOLES | FACE1 | FACE2 | PRICE/YEN (税込) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD INSET | DEEPRIM INSET | BIG CALIPER INSET | STANDARD INSET | DEEPRIM INSET | BIG CALIPER INSET | |||||
21inch | 7.5J | 114.3~130 | 5 & センター ロック |
27 | 12 | -3 | 277000 | |||
8.0J | 34 | 19 | 4 | 279000 | ||||||
8.5J | 40 | 25 | 10 | 15 | 1 | -15 | 281000 | |||
9.0J | 46 | 31 | 16 | 22 | 7 | -9 | 283000 | |||
9.5J | 53 | 38 | 23 | 28 | 13 | -3 | 285000 | |||
10.0J | 59 | 44 | 29 | 35 | 20 | 4 | 287000 | |||
10.5J | 65 | 50 | 35 | 41 | 26 | 10 | 290000 | |||
11.0J | 57 | 42 | 47 | 32 | 16 | 292000 | ||||
11.5J | 63 | 48 | 54 | 39 | 23 | 294000 | ||||
12.0J | 54 | 60 | 45 | 29 | 296000 | |||||
12.5J | 66 | 51 | 35 | 298000 | ||||||
13.0J | 58 | 42 | 300000 |
no images were found